W rywalizacji chłopaków górą był Bartosz Kozłowicz (Gilza 2; 104 punkty), który umocnił się na czele klasyfikacji generalnej z dorobkiem 306 punktów. Pod nieobecność Krzysztofa Troczyńskiego na drugą pozycję awansował Mateusz Machowski (ZST 2; 288). Wśród dziewcząt najlepiej z karabinu pneumatycznego strzelała Wiktoria Kmiecik (Gilza 3; 108) i ona – wobec absencji Julii Frankowskiej – znalazła się na czele rankingu po trzech startach. Sędzia główny, Grzegorz Uciechowski, zastrzega jednak, że nieobecni w III rundzie nadrobią strzelania. Póki co, liderem drużynowym jest pierwszy zespół ZS CKR Marszew. Kolejne zawody zaplanowano na poniedziałek, 15 stycznia.
III RUNDA INDYWIDUALNIE
Dziewczyny:
1. Wiktoria Kmiecik (Gilza 3; 108)
2. Dżesika Molka (ZST 1; 104)
3. Nikola Gutowska (Marszew 1; 103)
4. Weronika Kasprzyk (Marszew 1; 102)
5. Aleksandra Frankowska (Gilza 1; 100)
6. Kinga Matusiak (NLO 1; 95)
Chłopcy:
1. Bartosz Kozłowicz (Gilza 2; 104)
2. Jakub Fajka (Marszew 2; 100)
3. Stanisław Kwieciński (ZST 3; 92)
4. Mateusz Machowski (ZST 2; 90)
5. Kacper Linke (Gilza 2; 87)
6. Mikołaj Makowski (Marszew 2; 87)
KLASYFIKACJA PO III RUNDACH
Dziewczyny:
1. Wiktoria Kmiecik (Gilza 3; 318)
2. Dżesika Molka (ZST 1; 301)
3. Weronika Kasprzyk (Marszew 1; 292)
4. Nikola Gutowska (Marszew 1; 290)
5. Aleksandra Frankowska (Gilza 1; 288)
6. Julia Jankowiak (ZST 1; 284)
Chłopcy:
1. Bartosz Kozłowicz (Gilza 2; 306)
2. Mateusz Machowski (ZST 2; 288)
3. Jakub Fajka (Marszew 2; 285)
4. Kacper Linke (Gilza 2; 269)
5. Jakub Kubasik (LO 1; 267)
6. Kacper Musioł; Gilza 2; 249)
III RUNDA ZESPOŁOWO
1. ZS CKR Marszew 1 (299)
2. ZST Pleszew 2 (273)
3. ZS CKR Marszew 2 (271)
4. Gilza 2 (268)
5. NLO Pleszew 1 (261)
6. ZST Pleszew 3 (233)
KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA PO III RUNDACH
1. ZS CKR Marszew 1 (857)
2. Gilza 2 (824)
3. ZST Pleszew 2 (815)
4. NLO Pleszew 1 (792)
5. I LO Pleszew 2 (694)
6. NLO Pleszew 5 (682)
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.